본문바로가기 메인메뉴바로가기

일반고전형

2023학년도 일반고 수시1차, 수시2차 전형 모집 결과
학과 학제 수시1차 수시2차
모집 지원 경쟁률 최저 평균 충원
순위
모집 지원 경쟁률 최저 평균 충원
순위
석차등급 석차등급 석차등급 석차등급
영상디자인과 2 33 223 6.76 7.63 5.94 166 13 87 6.69 7.39 6.01 67
시각디자인과 3 33 183 5.55 8.31 6.48 150 14 75 5.36 8.04 6.35 61
패션디자인과 3 38 240 6.32 8.27 6.08 180 15 99 6.60 8.10 6.71 73
e-스포츠과 2 24 113 4.71 8.40 6.98 88 2 34 17.00 7.02 6.37 13
환경조경과 3 26 100 3.85 8.45 6.27 74 12 50 4.17 7.81 6.55 38
가드닝전공 3 17 52 3.06 7.07 5.58 35 8 24 3.00 7.07 6.20 16
플로리스트전공 2 30 114 3.80 8.52 4.98 84 14 41 2.93 7.21 6.13 27
애완동물과 2 50 462 9.24 6.06 4.94 238 14 141 10.07 6.00 5.16 67
바이오생명과학과 3 22 76 3.45 7.65 5.87 54 9 53 5.89 8.35 6.27 44
유아교육과 3 73 346 4.74 7.05 5.64 226 34 140 4.12 7.15 5.42 87
식품영양학과 3 40 146 3.65 7.69 6.05 106 17 82 4.82 8.23 6.53 64
호텔외식베이커리과 2 32 287 8.97 6.70 5.72 111 12 120 10.00 6.37 5.01 29
사진영상미디어과 3 38 192 5.05 8.00 5.67 154 17 94 5.53 7.62 5.75 60
그래픽커뮤니케이션과 2 30 62 2.07 7.84 6.40 32 2 18 9.00 7.40 6.21 16
미디어콘텐츠과 3 39 193 4.95 8.29 6.28 154 16 91 5.69 7.88 5.77 75
IT소프트웨어과 3 48 208 4.33 7.98 6.20 160 25 114 4.56 8.19 6.18 89
AI소프트웨어과 3 20 96 4.80 7.65 6.04 76 9 38 4.22 7.90 6.46 29
정보통신보안과 2 30 91 3.03 7.95 6.12 61 2 24 12.00 5.60 5.60 22
VR게임콘텐츠과 3 38 144 3.79 7.61 6.29 106 15 66 4.40 7.65 6.50 50
마케팅학과 2 38 150 3.95 8.42 6.50 111 14 78 5.57 7.08 5.58 63
세무회계과 2 40 115 2.88 8.06 5.75 75 15 65 4.33 6.89 5.07 50
호텔관광과 3 22 80 3.64 8.11 6.76 58 8 25 3.13 8.69 7.09 16
항공서비스과 3 44 299 6.80 7.77 5.54 194 19 70 3.68 7.56 6.01 38
사회복지과 3 41 244 5.95 7.61 6.10 203 21 126 6.00 7.90 6.28 105
보육복지과 3 31 79 2.55 8.57 6.63 48 2 26 13.00 7.00 5.72 24
물리치료학과 3 25 599 23.96 3.26 2.51 82 19 374 19.68 3.35 2.58 54
방사선학과 3 27 618 22.89 3.71 3.04 77 20 416 20.80 3.68 3.35 82
치기공학과 3 37 393 10.62 5.39 4.49 162 20 184 9.20 5.44 4.91 87
치위생학과 3 29 469 16.17 4.15 3.87 104 20 306 15.30 4.22 3.93 90
뷰티케어과 2 42 246 5.86 8.26 5.88 204 16 99 6.19 8.38 6.60 81
보건의료행정학과 3 46 333 7.24 6.21 5.32 177 22 184 8.36 6.17 5.26 105
스포츠재활과 2 24 249 10.38 5.47 4.69 32 2 78 39.00 4.43 4.38 4
지적공간정보학과 2 29 60 2.07 6.81 5.49 31 2 22 11.00 7.98 6.10 20
실내건축과 3 20 164 8.20 7.30 5.90 105 8 59 7.38 7.18 6.38 47
건축학과 3 20 165 8.25 7.68 6.05 115 9 83 9.22 7.32 5.81 46
자율전공학과 2 24 53 2.21 8.50 6.24 29 2 31 15.50 8.74 6.73 29
  • 위 성적은 최종등록자의 고교 1,2학년 4개 학기 성적입니다.
  • -출결점수에 따라 합격여부가 달라질 수 있습니다.
  • 2023학년도부터는 고교 1,2학년 4개 학기 중 성적이 우수한 2개 학기의 성적을 반영하므로 위 성적은 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

QUICK MENU