본문바로가기 메인메뉴바로가기

일반고전형

2024학년도 일반고전형 수시1차, 수시2차 모집 결과
학과 학제 수시1차 수시2차
정원 지원 경쟁률 최저 평균 충원
순위
정원 지원 경쟁률 최저 평균 충원
순위
석차등급 석차등급 석차등급 석차등급
영상디자인과 3 35 143 4.09 7.78 6.14 108 12 81 6.75 7.21 6.13 69
시각디자인과 3 35 163 4.66 8.30 6.47 127 12 66 5.50 6.61 5.70 54
패션디자인과 3 38 171 4.50 7.38 5.92 99 13 74 5.69 6.76 5.70 35
e-스포츠과 2 42 145 3.45 8.17 6.74 88 10 40 4.00 8.13 6.47 5
환경조경과 3 30 94 3.13 8.06 6.13 64 9 37 4.11 8.45 6.25 28
가드닝전공 2 17 41 2.41 8.02 6.76 23 2 9 4.50 7.04 4.52 7
플로리스트전공 2 24 82 3.42 7.67 5.93 57 2 25 12.50 5.40 5.09 5
반려동물과 2 44 397 9.02 5.86 4.85 144 14 147 10.50 6.02 4.84 59
바이오생명과학과 3 24 52 2.17 7.27 5.76 28 4 38 9.50 6.50 5.44 34
유아교육과 3 80 163 2.04 7.71 6.05 83 28 66 2.36 7.88 5.95 38
식품영양학과 3 37 107 2.89 8.11 6.26 70 13 51 3.92 6.98 5.58 38
호텔외식베이커리과 2 40 197 4.93 8.43 6.28 155 14 74 5.29 8.09 6.71 60
사진영상미디어과 3 42 165 3.93 7.84 6.02 123 12 54 4.50 7.67 6.11 42
그래픽커뮤니케이션과 2 18 39 2.17 7.02 6.30 21 2 20 10.00 6.02 5.53 18
미디어콘텐츠과 3 42 207 4.93 7.89 6.26 165 13 89 6.85 8.28 5.43 76
IT소프트웨어과 3 52 170 3.27 7.78 6.16 118 16 69 4.31 7.69 6.00 52
AI소프트웨어과 3 25 65 2.60 7.28 6.20 40 2 25 12.50 8.18 6.72 23
VR게임콘텐츠과 3 39 101 2.59 7.69 6.27 62 10 47 4.70 7.33 6.17 37
IT보안과 2 20 45 2.25 7.28 6.08 20 2 12 6.00 7.93 5.91 10
마케팅학과 2 38 143 3.76 8.37 6.42 105 10 61 6.10 7.96 6.36 51
세무회계학과 2 30 82 2.73 7.93 5.72 52 10 48 4.80 7.54 5.30 38
호텔관광과 3 26 123 4.73 8.59 6.71 97 2 53 26.50 7.44 6.36 47
항공서비스과 3 54 279 5.17 8.10 5.71 146 10 82 8.20 6.77 5.22 8
사회복지과 3 48 194 4.04 8.61 6.27 145 16 98 6.13 8.45 6.30 81
아동보육과 3 26 49 1.88 7.29 6.75 23 2 7 3.50      
물리치료학과 3 24 543 22.63 3.18 2.26 82 17 330 19.41 2.96 2.32 52
방사선학과 3 24 542 22.58 3.42 2.85 65 18 375 20.83 3.44 3.12 61
치기공학과 3 43 324 7.53 5.31 4.68 135 17 201 11.82 4.94 4.27 59
치위생학과 3 33 396 12.00 4.44 3.82 107 18 213 11.83 4.21 3.65 56
보건의료행정학과 3 49 227 4.63 7.38 5.75 178 15 157 10.47 5.76 4.80 87
스포츠재활과 2 46 230 5.00 6.55 5.36 105 12 126 10.50 5.03 4.42 31
뷰티케어과 2 41 169 4.12 8.09 6.35 128 13 63 4.85 6.90 6.30 50
지적공간정보학과 2 29 50 1.72 7.13 6.04 21 2 23 11.50 7.52 5.91 21
실내건축과 3 23 111 4.83 8.38 6.24 70 5 44 8.80 6.56 5.17 15
건축학과 3 27 107 3.96 8.02 6.49 80 2 35 17.50 6.56 5.69 33
자율전공학과 2 22 88 4.00 8.42 6.85 66 3 51 17.00 8.32 6.67 46
  • 위 성적은 고교 1,2학년 4개 학기 중 성적이 우수한 2개 학기의 성적입니다.
  • 위 자료는 참고자료로 활용해주시길 바랍니다.

QUICK MENU