본문바로가기 메인메뉴바로가기

수능전형

2024학년도 수능전형 정시 모집 결과
학과 학제 정시 수능전형
모집 지원 경쟁률 최저 평균 충원순위
영상디자인과 3 6 44 7.33 196 215 26
시각디자인과 3 20 95 4.75 186 206 53
패션디자인과 3 2 45 22.50 204 210 18
환경조경과 3 24 84 3.50 148 202 59
반려동물과 2 4 44 11.00 209 218 10
바이오생명과학과 3 7 67 9.57 210 215 27
유아교육과 3 65 96 1.48 158 191 31
식품영양학과 3 23 110 4.78 168 201 80
호텔외식베이커리과 2 4 31 7.75 154 203 26
사진영상미디어과 3 6 41 6.83 187 210 28
그래픽커뮤니케이션과 2 17 52 3.06 155 188 35
미디어콘텐츠과 3 9 96 10.67 206 214 34
IT소프트웨어과 3 34 175 5.15 171 204 141
AI소프트웨어과 3 16 109 6.81 181 201 93
VR게임콘텐츠과 3 17 63 3.71 178 198 36
IT보안과 2 26 77 2.96 169 201 51
마케팅학과 2 11 85 7.73 190 203 53
세무회계학과 2 28 154 5.50 191 205 83
호텔관광과 3 1 51 51.00 208 214 19
항공서비스과 3 3 30 10.00 217 217 4
사회복지과 3 10 56 5.60 160 189 46
아동보육과 3 27 40 1.48 143 164 13
물리치료학과 3 36 724 20.11 230 234 98
방사선학과 3 33 618 18.73 230 235 89
치기공학과 3 10 171 17.10 218 223 75
치위생학과 3 22 315 14.32 224 227 70
보건의료행정학과 3 3 61 20.33 213 220 29
스포츠재활과 2 1 67 67.00 214 222 20
뷰티케어과 2 8 20 2.50 202 214 12
지적공간정보학과 2 16 57 3.56 150 188 41
실내건축과 3 1 42 42.00 209 213 17
건축학과 3 5 57 11.40 198 208 52
  • 수능전형의 최저 및 평균점수는 모두 최종 등록자 기준이며, 국어/영어/수학 3과목 중 표준점수가 높은 2개 영역의 합산점수입니다.
  • 영어영역은 환산된 표준점수를 활용합니다.

QUICK MENU